2025年2月21日(15:20)唐山市場(chǎng)145mm熱軋帶鋼價(jià)格行情
文章出處:haidianst.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-02-23 09:44
熱軋帶鋼 | 1.5*126-202*C | Q235 | 永旺工貿(mào) | 無貨 | 商家 | ||
熱軋帶鋼 | 1.5*145-252*C | Q235 | 萬(wàn)豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 1.5*145-252*C | Q235 | 首唐寶生 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 1.5*145-258*C | Q235 | 天物順通 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 1.5*145-272*C | Q235 | 寶通 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 1.5*145-272*C | Q235 | 震翔 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.0*126-202*C | Q235 | 永旺工貿(mào) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-252*C | Q235 | 萬(wàn)豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-252*C | Q235 | 首唐寶生 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-258*C | Q235 | 天物順通 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-272*C | Q235 | 寶通 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-272*C | Q235 | 震翔 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*126-202*C | Q235 | 永旺工貿(mào) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-252*C | Q235 | 萬(wàn)豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-252*C | Q235 | 首唐寶生 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-258*C | Q235 | 天物順通 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-272*C | Q235 | 寶通 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-272*C | Q235 | 震翔 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*126-202*C | Q235 | 永旺工貿(mào) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*145-252*C | Q235 | 萬(wàn)豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*145-252*C | Q235 | 首唐寶生 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*145-258*C | Q235 | 天物順通 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*145-272*C | Q235 | 寶通 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*145-272*C | Q235 | 震翔 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-375*C | Q355B | 首唐寶生 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-375*C | Q355B | 首唐寶生 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*145-375*C | Q355B | 首唐寶生 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-375*C | Q420B | 首唐寶生 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-375*C | Q420B | 首唐寶生 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*145-375*C | Q420B | 首唐寶生 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)帶鋼報(bào)價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、鋼廠批量、自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與相關(guān)單位協(xié)商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。