2024年10月16日(16:30)南京市場(chǎng)中厚板價(jià)格行情
文章出處:haidianst.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2024-10-16 20:21
普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 8 | Q235B | 振郵 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 振郵 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 六安鋼鐵 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 銅陵旋力 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 振郵 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 六安鋼鐵 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 銅陵旋力 | 商家 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 無(wú)貨 | 代理 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 代理 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 六安鋼鐵 | 貨少 | 商家 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 銅陵旋力 | 代理 |
今日,南京市場(chǎng)中厚板價(jià)格信息采集點(diǎn)數(shù)量30個(gè),有效采集樣本量8個(gè),價(jià)格范圍3770-3840元/噸(以 Q235B 14-20mm 的含稅自提價(jià)格為基準(zhǔn)),成交數(shù)據(jù)占10%,可成交數(shù)據(jù)占20%,詢(xún)盤(pán)數(shù)據(jù)占比10%,報(bào)盤(pán)數(shù)據(jù)占比60%,今日數(shù)據(jù)無(wú)離群值,未使用主觀判斷。