2025年2月24日天津市場(chǎng)冷軋硬卷價(jià)格行情
文章出處:haidianst.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-02-24 15:10
冷軋硬卷 | 0.27*1000*C | SPCC-1B | 廊坊神華 | 廠發(fā) | 商家 | ||
冷軋硬卷 | 0.27*1000*C | SPCC | 邯鄲日鑫 | 廠發(fā) | 商家 | ||
冷軋硬卷 | 0.28*1000*C | SPCC | 邯鄲日鑫 | 廠發(fā) | 商家 | ||
冷軋硬卷 | 0.32*1000*C | SPCC-1B | 天津新宇 | 廠發(fā) | 商家 | ||
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 天津新宇 | 廠發(fā) | 商家 | ||
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC | 滄州中鐵 | 廠發(fā) | 商家 | ||
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC | 河北萬(wàn)利 | 廠發(fā) | 商家 | ||
冷軋硬卷 | 0.37*1250*C | Q195 | 唐山東鋼 | 廠發(fā) | 商家 | ||
冷軋硬卷 | 0.37*1250*C | SPCC | 東恒薄板 | 廠發(fā) | 商家 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅;首鋼為倉(cāng)庫(kù)自提價(jià),不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等,其余為廠發(fā)價(jià),不含運(yùn)費(fèi)等。
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算